<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inspired Search</title>
	<atom:link href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog</link>
	<description>Logistics and Supply Chain Professionals</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012 Global Supply Chain Business Summit</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/286/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/286/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Tuyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.com/blog/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[The 2012 Global Supply Chain Business Summit is the 5th in a series of biennial Summits that have spanned nearly a decade. This edition will be held in early June in SIngapore and Edwin Tuyn is one of the 168 invited participants. The concept is &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/286/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The 2012 Global Supply Chain Business Summit is the 5th in a series of biennial Summits that have spanned nearly a decade. This edition will be held in early June in SIngapore and <strong>Edwin Tuyn</strong> is one of the 168 invited participants. The concept is the brainchild of <strong>Dr John Gattorna</strong>, acknowledged as one of the outstanding contemporary supply chain ‘thought leaders’.</p>
<p><span id="more-286"></span><a href="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/2012-GSCBS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-284" src="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/2012-GSCBS.jpg" alt="" width="239" height="76" /></a><br />
The idea is to bring together in one location the very finest thinkers and practitioners in the world of enterprise supply chains, to debate and discuss the big issues of the day that are influenced by supply chain performance- and there are very few enterprises on earth where this is not important to corporate health.</p>
<p>The theme for our 2012 Summit in Singapore is: <span style="color: #ff0000">Supply chain ‘thought leadership’ through Vision – Design thinking – Alignment.</span></p>
<p>During the summit between 13 and 15 June, Edwin Tuyn will blog his remarks directly from Singapore.</p>
<p>More about the 2102 Global Supply Chain Business Summit can be found <a title="2012 global supply chain business summit" href="http://www.2012globalsupplychainbusinesssummit.com" target="_blank">here</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25e Nationale Distributie Dag</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/25e-nationale-distributie-dag/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/25e-nationale-distributie-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Tuyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[inspired-search]]></category>
		<category><![CDATA[logistics 2025]]></category>
		<category><![CDATA[NDD congres]]></category>
		<category><![CDATA[NDL]]></category>
		<category><![CDATA[venlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.com/blog/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Onder de titel ‘Logistics 2025’ organiseert NDL/HIDC op donderdag 31 mei op de Floriade in Venlo de 25e Nationale Distributiedag. Inspired-Search is al een aantal jaren actief lid en sponsor van ND. Ook zijn wij zeer nauw betrokken bij de &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/25e-nationale-distributie-dag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder de titel <strong>‘Logistics 2025’</strong> organiseert NDL/HIDC op donderdag 31 mei op de Floriade in Venlo de 25e Nationale Distributiedag. <strong>Inspired-Search</strong> is al een aantal jaren actief lid en sponsor van ND. Ook zijn wij zeer nauw betrokken bij de werving en selectie van de diverse senior managers bij NDL.<span id="more-275"></span></p>
<p><a href="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/NDD20121.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" src="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/04/NDD20121-164x300.jpg" alt="" width="164" height="300" /></a>Het programma biedt u inzicht in de toekomst van de Europese supply chain. Welke veranderingen in de handelsstromen en wereldproductie kunnen we verwachten en wat betekent dit voor de Nederlandse logistieke sector?</p>
<p><strong>Mark van Onna</strong> van <em>Timberland Europe BV</em> neemt ons mee in het besluitvormingsproces rondom de nieuwe vestigingslocatie. “Waarom heeft Timberland jaren geleden gekozen voor Nederland en nu weer opnieuw?”<br />
<strong>Johannes Oppolzer</strong>,<em> ‘Project Manager Logistics 2050’ van DHL</em>, laat ons diverse toekomstscenario’s zien en de betekenis daarvan voor de logistieke wereld.<br />
<strong>Luc Hooybergs</strong> van <em>Nike</em> geeft zijn visie op de supply chain 2025.<br />
<strong>Jan Peter Balkenende</strong> geeft zijn visie op duurzaamheid in 2025.<br />
<strong>Mark Verheijen,</strong> Gedeputeerde van Economische Zaken, Financiën, Grondbedrijf en Floriade 2012 van de Provincie Limburg, neemt ons mee in de ontwikkelingen van de regio.</p>
<p>De dag wordt afgesloten met een feestelijk walking dinner om het 25-jarig bestaan van NDL/HIDC te vieren.</p>
<p>Inschrijven voor dit unieke jaarlijkse evenement kan <a title="NDD Congres 2012" href="http://www.ndd-congres.nl" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/25e-nationale-distributie-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2nd Retail + FMCG Supply Chain Summit</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/2e-retail-fmcg-supply-chain-summit/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/2e-retail-fmcg-supply-chain-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Tuyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Op 12 en 13 april was Inspired-Search aanwezig tijdens de 2nd Retail &#38; FMCG Supply Chain  Summit die deze keer in Düsseldorf plaats vond. Tijdens deze twee goedbezochte dagen hebben Supply Chain Executives zoals Pierre Mille (Carlsberg), Dirk Holbach (Henkel), &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/2e-retail-fmcg-supply-chain-summit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 12 en 13 april was <strong>Inspired-Search</strong> aanwezig tijdens de 2<sup>nd</sup> Retail &amp; FMCG Supply Chain  Summit die deze keer in Düsseldorf plaats vond. Tijdens deze twee goedbezochte dagen hebben Supply Chain Executives zoals Pierre Mille (Carlsberg), Dirk Holbach (Henkel), Hermann Kraxenberger (General Mills), Andreu Marco (Burberry) en Debbie Beerendonk (United Coffee) hun visie over de ontwikkelingen in de supply chain gedeeld. Edwin Tuyn heeft tijdens de summit diverse discussies geleid en samen met Frits Schaafsma (Carrefour) een ‘on stage interview’ gehad.<span id="more-298"></span></p>
<p>Volgens verschillende executives is verdere samenwerking in de keten nog steeds nodig en belangrijk. Die samenwerking ligt niet zozeer in het delen van informatie maar meer in hoe fysiek de supply chain optimaal in te richten. Het optimaliseren van distributie en voorraadbeheer geven op korte termijn meer efficiency zeker als er meerdere partijen met elkaar samenwerken.  Een voorwaarde is dat FMCG organisatie zich goed moeten inleven in de klant van  de retailer. Uiteindelijk bepaald de consument het succes van de retailer en dus ook de FMCG. Een optimale mix tussen On Shelf Availability en kostprijs is volgens hun van groot belang.</p>
<p>Een ander opmerkelijk visie die door meerdere deelnemers werd gedeeld is dat er een duidelijke scheiding tussen inkoop/verkoop en supply chain nodig is. Er is te veel conflict  tussen de optimale inkoopprijs van de retailer en het inrichten van een efficiente supply chain. Diverse supply chain executives gaven aan de prijsdiscussie daarom liever over te laten aan de inkoper (retail) en accountmanager (FMCG) om daarna met de supply chain verantwoordelijken van beide partijen de optimale keten in te richten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/04/2e-retail-fmcg-supply-chain-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Perfecte Pass. Kan de manager iets leren van de voetbaltrainer?</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/03/de-perfecte-pass-kan-de-manager-iets-leren-van-de-voetbaltrainer/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/03/de-perfecte-pass-kan-de-manager-iets-leren-van-de-voetbaltrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Tuyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Is het niet waar wat ze zeggen, dat we vooral ten tijde van de grote toernooien zestien miljoen bondscoaches hebben? Het is zeker dat iedereen zijn eigen duidelijke mening heeft over het onderwerp: we weten allemaal beter dan wie dan &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/03/de-perfecte-pass-kan-de-manager-iets-leren-van-de-voetbaltrainer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is het niet waar wat ze zeggen, dat we vooral ten tijde van de grote toernooien zestien miljoen bondscoaches hebben? Het is zeker dat iedereen zijn eigen duidelijke mening heeft over het onderwerp: we weten allemaal beter dan wie dan ook wat het ideale elftal is, en ieder van ons weet het best van allemaal wat er goed gegaan is of wat nog beter zou zijn gegaan als …<span id="more-257"></span></p>
<p><a href="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/03/Perfecte-pass.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" title="Perfecte pass" src="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/03/Perfecte-pass-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a>Maar als we alles in het voetbal zo duidelijk zien, waarom zien we dan niet even duidelijk in ons eigen bedrijf? En als we het al zien, waarom doen we er dan zo weinig mee? Zijn de situaties, de vragen en de uitdagingen van de voetbalcoach echt zo anders dan die van de manager in het bedrijfsleven?</p>
<p>In de praktijk blijkt dat er juist een heleboel dingen zijn die managers kunnen leren over het functioneren van hun eigen bedrijf en teams, simpelweg door te kijken naar een aantal fundamentele aspecten van een voetbalclub en de elf op het veld die hun best doen om de tegenstander te verslaan.</p>
<p>Recensie geschreven door Edwin Tuyn:</p>
<p>“Moet elke leidinggevende in een organisatie een coach zijn en is het resultaat daarvan ‘een perfecte pass’? Volgens Ed is de analogie van een voetbalteam goed te vergelijken met een organisatie of een afdeling van een bedrijf. Ik onderschrijf zijn mening en heb dan ook met veel plezier zijn boek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/03/de-perfecte-pass-kan-de-manager-iets-leren-van-de-voetbaltrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired-Search doorbreekt de grens van 20.000 LinkedIn leden</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-doorbreekt-de-grens-van-20-000-linkedin-leden-2/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-doorbreekt-de-grens-van-20-000-linkedin-leden-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Verkamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.nl/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 richtte Inspired-Search een LinkedIn group om het uitwisselen van informatie tussen supply chain professionals op wereldwijd niveau te bevorderen. Inmiddels is deze community uitgegroeid tot één van de grootste LinkedIn groepen in de wereld op het gebied van &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-doorbreekt-de-grens-van-20-000-linkedin-leden-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2008 richtte Inspired-Search een LinkedIn group om het uitwisselen van informatie tussen supply chain professionals op wereldwijd niveau te bevorderen. Inmiddels is deze community uitgegroeid tot één van de grootste LinkedIn groepen in de wereld op het gebied van Supply Chain en Logistiek. Recentelijk zagen we de groep op weekbasis groeien met ongeveer 300 nieuwe leden !</p>
<p>Dat de groep zich een plaats heeft verworven in de internationale gemeenschap mag gesteld worden, gelet op gemiddeld rond de 100 nieuwe discussies per week. Ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van supply chain best practise maar ook op het gebied van talentmangement en leiderschap. De wereld is een dorp geworden en mensen weten elkaar steeds beter te vinden. Mocht je nog geen lid zijn van deze gemeenschap volg dan de volgende link om geheel gratis toe te treden: <a href="http://www.linkedin.com/groups?gid=71485&amp;trk=hb_side_g">LINK</a></p>
<p>Wij deze willen wij alle deelnemers, autheurs en commentatoren van onze groep bedanken voor hun tomeloze inzet de afgelopen jaren om de groep tot zo&#8217;n succes te maken. Wij kijken uit naar nog meer inspirerende discussies!</p>
<p>Edwin Tuyn &amp; Oskar Verkamman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-doorbreekt-de-grens-van-20-000-linkedin-leden-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ik mag heel erg graag werken, alleen gaat er zo veel vrije tijd in zitten.</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/ik-mag-heel-erg-graag-werken-alleen-gaat-er-zo-veel-vrije-tijd-in-zitten/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/ik-mag-heel-erg-graag-werken-alleen-gaat-er-zo-veel-vrije-tijd-in-zitten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Breedveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized @nl-NL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.nl/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Herken je dat? Werken kan best heel erg leuk zijn, maar naast werk zijn er nog veel meer leuke dingen. Misschien vind je het leuk om te sporten, met vrienden af te spreken en oh ja, ook nog een opleiding &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/ik-mag-heel-erg-graag-werken-alleen-gaat-er-zo-veel-vrije-tijd-in-zitten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Herken je dat? Werken kan best heel erg leuk zijn, maar naast werk zijn er nog veel meer leuke dingen. Misschien vind je het leuk om te sporten, met vrienden af te spreken en oh ja, ook nog een opleiding te volgen in combinatie met een gezin. Hoe breng jij balans aan tussen werk en privé? Of is je werk ook je hobby? Dan ben je gezegend! Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd en soms kan je er erg onrustig van worden. Als dit gevoel van onbalans tussen je werk en privé leven  te lang duurt kan dit in sommige gevallen zelfs leiden tot een burn-out.<span id="more-241"></span></strong></p>
<p>Voor mijzelf blijft het vinden van die balans altijd een uitdaging. Ik vind mijn werk ontzettend leuk, maar daarnaast heb ik ook twee kindjes en een leuk sociaal leven. Voor mijn gevoel zitten er altijd te weinig uren in een dag en te weinig dagen in een week. Ook daarin schuilt een risico dat je teveel geleefd wordt door de waan van de dag.</p>
<p>Dus of je wel of geen leuke baan hebt, het vinden van een balans blijft altijd een uitdaging. Ik wil je daarom graag een paar tips meegeven die je hier bij kunnen helpen.</p>
<ol>
<li>Wat vind je belangrijk in je leven? Dus waar hecht jij de meeste waarde aan en geef jij het ook de tijd die het verdient? Je zou bijvoorbeeld een lijstje kunnen maken in volgorde naar prioriteit. Dit kan bijvoorbeeld helpen als je een keuze moet maken tussen werk, familie, vrienden, sporten etc. Tip: maak een top 5 en hang dit ergens op waar je regelmatig komt.</li>
<li>Maak  een planning. Dat klinkt een beetje suf, maar hoe meer ballen je in de lucht moet houden hoe handiger het is. Dit geeft je overzicht en dat alleen al kan leiden tot meer rust. Op basis wat je belangrijk vindt deel je de verschillende activiteiten in.</li>
<li>Durf keuzes te maken! Soms moet je tot de conclusie komen dat iets gewoon niet kan, omdat je iets anders op dat moment belangrijker vind. Op basis van het gemaakte lijstje bij punt 1.</li>
<li>Durf te kiezen voor jezelf! Als je een druk leven hebt, is het soms moeilijk om tijd te nemen voor jezelf. Je kunt je er schuldig over voelen, maar als je tijd neemt voor jezelf zullen anderen daar uiteindelijk ook profijt van hebben. Je bent dan uitgerust, dus je kan beter presteren op je werk, je bent een prettigere partner, ouder of vriend. Dus het is zeer legitiem om aan jezelf te denken!</li>
</ol>
<p>Bovenstaande tips zijn vast niet nieuw voor jou, maar het zit hem vaak vooral in het toepassen ervan. Misschien roept het ook wat weerstand bij je op omdat je misschien helemaal geen zin hebt om na te denken over wat je belangrijk vind of om te kiezen voor jezelf. Probeer dan bij jezelf na te gaan waar die weerstand dan vandaan komt. Probeer hierin ook eerlijk te zijn naar jezelf. Jij bent die enige die wat aan je onbalans kan doen en dat gaat inderdaad niet vanzelf. Het vergt wat discipline maar, dan levert het je uiteindelijk wel de balans op die je zoekt. Ik pas dit nog elke dag toe en het heeft mij enorm geholpen in het vinden van mijn balans in mijn drukke leven. Natuurlijk gaat het niet altijd goed, maar dan kan je altijd weer teruggrijpen naar datgene wat je belangrijk vind en daar je planning op afstemmen.</p>
<p>Ik wens je heel veel succes met het vinden van je balans! En mocht je wat hulp kunnen gebruiken, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. ….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/ik-mag-heel-erg-graag-werken-alleen-gaat-er-zo-veel-vrije-tijd-in-zitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspired-Search leidt Hi-Tech panel discussie.</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-leidt-hi-tech-panel-discussie/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-leidt-hi-tech-panel-discussie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Verkamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.nl/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[16 Februari jongstleden organiseerde Eyefortransport een Hi-Tech en Electronics netwerken evenement op Schiphol. Het evenement werd gehouden in aanloop naar de Hi-Tech and Electronics Supply Chain Summit op 9-10 mei in Amsterdam. De bijeenkomst op 16 februari bestond onder andere uit een uitgebreide panel &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-leidt-hi-tech-panel-discussie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16 Februari jongstleden organiseerde Eyefortransport een Hi-Tech en Electronics netwerken evenement op Schiphol. Het evenement werd gehouden in aanloop naar de <a href="http://events.eyefortransport.com/hitech/">Hi-Tech and Electronics Supply Chain Summit</a> op 9-10 mei in Amsterdam.</p>
<p>De bijeenkomst op 16 februari bestond onder andere uit een uitgebreide panel discussie met vier industrie executives;  Oskar Verkamman – Managing Partner, Inspired-Search [Moderator]; Danny Tucker – Head of Customer Operations, Epson; Edwin de Boer – Director Operations, Cisco Systems; and Daniel Mahoney – Project Manager – Greater European Region Logistics, Intel. Voornoemde personen zullen ook aanwezig zijn op de mei conferentie.</p>
<p>Hoofdthema van de panel discussie was ‘Hoe de Hi-Tech Industry (beter) samen kan werken om Supply Chain problematieken aan te pakken&#8221;. Vervolgens werd de discussie geopend voor het aanwezige publiek van ongeveer 30 hi-tech en electronics supply chain beslissers. De brede discussie resulteerde uiteindelijk in een breed geaccepteerde agenda voor de mei summit.</p>
<p>Tot zien op de Hi-tech summit in mei 2012 in Amsterdam</p>
<p>For more information about the Hi-Tech and Electronics Supply Chain Summit, taking place on 9-10 May, at the Novotel Hotel in Amsterdam, contact Haley Garner +44(0)2073757249).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/inspired-search-leidt-hi-tech-panel-discussie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars kiest voor Inspired-Search interim management.</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/mars-kiest-voor-inspired-search-interim-management/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/mars-kiest-voor-inspired-search-interim-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oskar Verkamman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.nl/blog/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Mars heeft als bedrijf talent-management en succession planning hoog in het vaandel staan, vacatures worden dan ook veelal intern ingevuld. Ontwikkeling van personeel is daarbij van cruciaal belang. Toch kan het voorkomen dat er situaties ontstaan waar door samenloop van &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/mars-kiest-voor-inspired-search-interim-management/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mars heeft als bedrijf talent-management en succession planning hoog in het vaandel staan, vacatures worden dan ook veelal intern ingevuld. Ontwikkeling van personeel is daarbij van cruciaal belang. Toch kan het voorkomen dat er situaties ontstaan waar door samenloop van omstandigheden op korte termijn een management positie moet worden ingevuld en de beoogde persoon nog niet beschikbaar is.  In oktober  2011 ontstond deze situatie op de planningsafdeling van de Mars fabriek in Veghel. Haast was geboden met het piek seizoen in aantocht. Voor supply chain en logistieke functies heeft Mars een raamcontract met Inspired-Search, het contact bestond dus al en het belletje was snel gepleegd.<span id="more-231"></span></p>
<p><strong>Jeroen Braun</strong>, Supply Chain Manager bij Mars legt uit: <em>“Voor mij waren de belangrijkste criteria: kwaliteit en snelheid. Kwaliteit van de kandidaat: hij/zij moest heel snel ingewerkt zijn en meteen alle lopende zaken op zich kunnen nemen. Snelheid: gezien de duur van de opdracht konden we niet lang wachten met oplossingen”.</em></p>
<p>Ondanks de haast stond niet de inspanning maar het resultaat voorop. Met andere woorden we zochten niet alleen een interim manager maar ook iemand die op zeer korte termijn waarde kon toevoegen. Na het eerste contact met Inspired-Search kwam alles in een stroomversnelling terecht en binnen een week hebben we drie goede kandidaten op gesprek gehad. De uiteindelijk geselecteerde interim manager begon aan de opdracht binnen 1,5 week na het initiële contact.  Nu het einde van het contract in zicht komt kan ik alleen maar zeggen dat de door Inspired-Search geleverde interim manager in alle opzichten de verwachtingen heeft overtroffen. Vanwege zijn ervaring was hij zeer goed in staat de situatie in te schatten en direct de juiste prioriteiten te stellen. Feitelijk was hij effectief in zijn rol vanaf dag één en heeft hij samen met het team een voortreffelijke prestatie neergezet.</p>
<p>Interim management blijft in onze visie een laatste redmiddel, investeren in eigen personeel, tijdige werving en selectie en een goede planning levert uiteindelijk een veel stabielere omgeving op. Toch zullen er situaties blijven ontstaan die de inzet van een goede interim manager rechtvaardigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/02/mars-kiest-voor-inspired-search-interim-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarkt in crisis?</title>
		<link>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/01/203/</link>
		<comments>http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/01/203/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edwin Tuyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inspired-search.com/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[De kranten en het nieuws hebben het bijna over niets anders. Crisis is het woord en volgens de politiek en de media is het overal merkbaar. Helaas hebben ze in grote mate gelijk en de discussie gaat daarbij vaak over &#8230; <a href="http://www.inspired-search.nl/nl-NL/blog/2012/01/203/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kranten en het nieuws hebben het bijna over niets anders. Crisis is het woord en volgens de politiek en de media is het overal merkbaar. Helaas hebben ze in grote mate gelijk en de discussie gaat daarbij vaak over hoe het komt en hoe we het oplossen. Vanuit een simpele gedachte is de oorzaak dat we meer uitgeven dan we ontvangen en de oplossing is dat we dat weer in balans brengen. We moeten dus het geldpotje waar een negatieve inhoud in zit weer aanvullen. De overheid denkt dat te kunnen doen door meer belastingen en wat minder uitgeven maar hoe kunnen bedrijven die balans met een positieve cijfer behouden of weer verkrijgen.<span id="more-203"></span></p>
<p><a href="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/01/Tough-Decisions1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-214" title="Tough Decisions" src="http://www.inspired-search.com/components/com_wordpress/wp/wp-content/uploads/2012/01/Tough-Decisions1-263x300.jpg" alt="" width="263" height="300" /></a>Bij deze oplossing kunnen supply chain managers en andere logistieke professionals hun bedrijf een goede dienst bewijzen. Om de balans positief te houden of te krijgen is een efficiënt ingerichte supply chain een must. Vraag en aanbod moeten in de keten worden afgestemd en alle mogelijke voordelen moeten worden benut om te voorkomen dat er te veel uitgegeven wordt. Dit is niet veel anders dan een aantal jaren geleden maar een belangrijk verschil is dat de rol van supply chain management steeds meer onderkend wordt als een cruciale factor om dit te realiseren en dus de supply chain manager een steeds belangrijkere positie in die organisaties krijgt.</p>
<p>Dat organisaties dat steeds beter op hun agenda zetten, kunnen wij als executive searchers in deze branche goed merken. Ondanks de crisis is er vraag naar goed opgeleide supply chain managers die niet alleen cijfermatig goed onderlegd zijn maar ook de integrale verbinding tussen diverse afdelingen in een organisatie en ook met andere organisaties kunnen realiseren. De kwaliteiten die bedrijven van supply chain managers vragen worden daardoor wel steeds breder en alleen een goede supply chain of logistieke opleiding is niet meer voldoende. De supply chain manager moet steeds meer kennis en ervaring hebben in andere disciplines zoals finance, marketing en/of productie. Daarnaast zijn soft skills zoals leiderschap, communicatieve vaardigheden en het kunnen beïnvloeden van anderen een must. De meest cruciale ervaring die een supply chain manager moet hebben is het kunnen leggen van verbindingen, niet alleen een analyse maar ook het verbinden van mensen, met een grote verscheidenheid in achtergrond, tot één keten.</p>
